ООО «УралСибМетиз»Сварочные материалы в Набережных Челнах
сварочной проволоки
и метизной продукции
ООО «УралСибМетиз»Сварочные материалы в Набережных Челнах
| Название | Значение |
| Номинальное выходное напряжение (B) | АС380±15% |
| Номинальный входной ток (А) | 21.2 |
| Номинальная потребляемая мощность (кВт) | 13.9 |
| Номинальная длительность цикла (%) | 60(40°C) |
| КПД (%) | 85 |
| Механизм подачи проволоки | Встроенный |
| Диаметр проволоки (мм) | 0.8/1.0/1.2 |
| Напряжение холостого хода (В) | 60 |
| Диапазон сварочного тока ММА (А) | 20-350 |
| Диапазон сварочного тока (MIG-MAG) (А) | 50-350 |
| Диапазон напряжения дуговой сварки (В) | 15-38 |
| Коэффициент электрической мощности | 0,93 |
| Степень защиты корпуса | IP215 |
| Класс изоляции | F |
| Габаритный размер (мм) | 620x320x515 |
| Вес (кг) | 30 |
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: